00:17 00:34
06:30 06:46
07:01 07:22 07:41
08:02 08:26 08:46 08:56
09:08 09:17 09:34 09:41
10:03 10:23 10:38 10:58
11:20 11:40 11:59
12:17 12:40 12:51
13:08 13:26 13:35 13:44
14:04 14:11 14:29 14:44
15:02 15:24
16:03 16:23 16:37 16:46
17:09 17:23 17:47
18:06 18:26 18:43
19:05 19:24 19:47
20:08 20:25 20:47
21:11 21:16 21:43 21:58
22:20 22:36 22:56
23:15 23:35 23:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס